
                
簡要描述:??低旽10 可視測溫熱像儀支持高溫、低溫測溫,標配 8G 存儲卡,支持擴展,zui大 128G,圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-07-28
訪  問  量:2109| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電氣 | 
??低旽10 可視測溫熱像儀產(chǎn)品特點:
熱成像圖像:
原始分辨率 160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
支持定時、溫差快門校正
支持 3D 降噪功能,圖像細節(jié)增強功能
支持 4 種偽彩色可調(diào)節(jié)
距離系數(shù)比 D:S=75:1,直徑為 1cm 的圓形目標,在 75cm 距離內(nèi)能準確測溫
溫度異常報警功能:
支持高溫、低溫測溫
測溫范圍:-20℃~350℃
測溫精度:±2℃(或者量程的 2%),取zui大值系統(tǒng)功能:
待機時間>8h,支持自動關(guān)機省電模式
標配 8G 存儲卡,支持擴展,zui大 128G
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
??低旽10 可視測溫熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù)  | H10  | |
可視測溫熱像儀  | ||
熱成像  | 探測器類型  | 氧化釩探測器  | 
探測器分辨率  | 160×120  | |
響應波段  | 8~14μm  | |
像元尺寸  | 17um  | |
NETD(噪聲等效溫差)  | < 50mk(@25°C,F#=1.0)  | |
熱成像鏡頭焦距  | f3.1 定焦無熱化  | |
最小測量距離  | 15cm  | |
視場角  | 38.3°×50°  | |
光圈  | F1.1  | |
測溫  | 測溫規(guī)則  | 3 個測溫點 (中心點,zui高溫、zui低溫)  | 
精度  | ±2℃ 或 ±2%(取最大值)  | |
測溫范圍  | -20 ℃~350 ℃  | |
D:S(距離系數(shù)比)  | 75:1  | |
測溫單位  | 攝氏度、華氏度、開爾文  | |
最大圖像尺寸  | 160×120  | |
幀頻  | 25Hz  | |
顯示器  | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240)  | |
圖像模式  | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹  | |
圖像格式  | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析  | |
系統(tǒng)功能  | 激光指示器  | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機鍵激活  | 
存儲  | 8 GB Micro SD 卡  | |
存儲擴展  | 最大可支持 128G  | |
電源接口  | Micro USB 直 充  | |
電池類型  | 可充電鋰離子電池  | |
充電時間  | <3H@25℃  | |
電池工作時間  | >8H@25℃  | |
電源管理  | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘  | |
電池  | 工作溫度  | -10℃~50℃  | 
濕度  | ≤95%  | |
存儲溫度  | -40℃~70℃  | |
跌落  | 2m  | |
防護等級  | IP54  | |
尺寸  | 196mm *117mm *59mm  | |
重量  | <350g(含電池)  | |
配件  | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔  | |
上一產(chǎn)品:??低旸S-2TPH16Pro-6VF/W手持測溫熱像儀
下一產(chǎn)品:??低旽M-TP23-10VF/W 手持測溫熱像儀